Результаты радиационного контроля за 2025 год
| Наименование
продукта |
Перерабатывающих
организаций |
Личных подсобных хозяйств населения | ||||
| всего | не соответствует
ГН 10-117-99 (РДУ-99) Cs-137 |
всего | не соответствует
ГН 10-117-99 (РДУ-99) Cs-137 |
|||
| к-во | % | к-во | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Молоко и молокопродукты | — | — | — | 16 | — | — |
| Мясо и мясопродукты | 2 | — | — | — | — | — |
| Мясо диких животных | — | |||||
| Рыба | — | |||||
| Картофель | — | — | — | 38 | — | — |
| Корнеплоды | — | — | — | 47 | — | — |
| Зелень столовая и дикорастущая | — | |||||
| Овощи прочие | — | — | — | 22 | — | — |
| Грибы свежие и продукты их переработки | — | — | — | 6 | 2* | 33,3 |
| Грибы сушеные | — | — | — | 1 | — | — |
| Фрукты и ягоды садовые и консервированные продукты | 1 | — | — | — | — | — |
| Ягоды лесные и консервированные продукты из них | — | — | — | 3 | — | — |
| Прочие продукты | — | — | — | 7 | — | — |
| Все пищевые продукты | 3 | — | — | 140 | — | — |
* Максимальное превышение содержания цезия-137 составило в 3,4 раза — 1258,4 Бк/кг (грибы польские). Грибы были собраны на территории Липиничского сельсовета н. п. Заречье и Чеботовичского сельсовета н. п. Чеботовичи (исследовались в Гомельском областном ЦГЭиОЗ).