В Гомельской области в 2020 году с превышением РДУ-99 по содержанию цезия-137 зарегистрировано 30,6 % проб дикорастущих ягод, 35% проб грибов, используемых для личного употребления. Дары леса остаются ведущим дозообразующим фактором.
Всего за 2020 год в нашей лаборатории проверено на содержание радиоцезия 26 проб грибов и 18 проб лесных ягод. Удельный вес грибов, не соответствующих РДУ-99 составил 7,7 %. Максимальное превышение составило в 1,5 раза. Ягод дикорастущи 38,9%. Всего в 20% исследованных проб даров леса установлены превышения действующего допустимого уровня содержания радионуклидов цезия-137.
Результаты радиационного контроля дикорастущих ягод и грибов за 2020 год.
Пищевой продукт | Всего исследо-ваний | С превы-шением | % | Среднее значение, Бк/кг | Максимальное значение, Бк/кг |
черника | 13 | 5 | 38,5 | 180,9 | 590,5 |
Малина лесная | 1 | 0 | 0 | 25,3 | 25,3 |
Земляника лесная | 2 | 2 | 100 | 271,0 | 274,0 |
клюква | 1 | 0 | 0 | 70,4 | 70,4 |
брусника | 1 | 0 | 0 | 120,1 | 120,1 |
Всего по ягодам | 18 | 7 | 38,9 | 133,5 | 590,5 |
подосиновики | 2 | 0 | 0 | 72,1 | 95,8 |
подберезовики | 5 | 0 | 0 | 88,6 | 112,42 |
польские | 1 | 0 | 0 | 241,0 | 241,0 |
маслята | 3 | 1 | 33 | 229,8 | 504,0 |
грузди | 1 | 0 | 0 | 116,8 | 116,8 |
белые | 4 | 0 | 0 | 120,1 | 220,1 |
сыроежки | 2 | 0 | 0 | 76,1 | 101,0 |
опята | 1 | 0 | 0 | 42,1 | 42,1 |
лисички | 5 | 1 | 20,0 | 187,0 | 545,0 |
прочие | 2 | 0 | 0 | 175,8 | 196,5 |
Всего по грибам | 26 | 2 | 7,7 | 134,9 | 545,0 |
Всего продукция леса (по грибам и ягодам) | 44 | 9 | 20,5 | — | 590,5 |
РДУ для грибов свежих 370 Бк/кг, для ягод дикорастущих 185 Бк/кг.