| Районы | кот | собака | лиса | волк | КРС | енотовидная собака | рысь | барсук | ВСЕГО |
| г. Гомель | |||||||||
| Брагинский | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Б-Кошелевский | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Ветковский | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| Гомельский | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Добрушский | 1 | 1 | |||||||
| Ельский | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||||
| Житковичский | 1 | 1 | |||||||
| Жлобинский | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Калинковичский | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Кормянский | 1 | 1 | |||||||
| Лельчицкий | |||||||||
| Лоевский | 1 | 1 | |||||||
| Мозырский | |||||||||
| Наровлянский | |||||||||
| Октябрьский | |||||||||
| Петриковский | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Речицкий | 1 | 1 | |||||||
| Рогачевский | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Светлогорский | |||||||||
| Хойникский | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Чечерский | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||
| Всего: | 6 | 11 | 12 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 58 |
19.01.2023