Наименование
продукта |
Перерабатывающих
организаций |
Личных подсобных хозяйств населения | ||||
всего | не соответствует
ГН 10-117-99 (РДУ-99) Cs-137 |
всего | не соответствует
ГН 10-117-99 (РДУ-99) Cs-137 |
|||
к-во | % | к-во | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Молоко и молокопродукты | — | — | — | 10 | — | — |
Мясо и мясопродукты | 2 | — | — | — | — | — |
Мясо диких животных | — | |||||
Рыба | — | |||||
Картофель | — | |||||
Корнеплоды | — | |||||
Зелень столовая и дикорастущая | 1 | — | — | 1 | — | — |
Овощи прочие | — | |||||
Грибы свежие и продукты их переработки | — | — | — | 9 | 2 | 22.0 |
Грибы сушеные | — | |||||
Фрукты и ягоды садовые и консервированные продукты | — | |||||
Ягоды лесные и консервированные продукты из них | — | — | — | 1 | — | — |
Прочие продукты | — | — | — | 8 | — | — |
Все пищевые продукты | 3 | — | — | 29 | 2 | 6.9 |
Напоминаем, что можно бесплатно проверить пищевую продукцию, выращенную в личном подсобном хозяйстве и дикорастущую для собственного потребления в лаборатории Буда-Кошелевского районного ЦГЭ по адресу: ул. 50 лет Октября, 29а с 08.30 до 17.00. (обеденный перерыв 13.00 до 13.30). Телефон для уточнения информации 77404.